| Daily Share Price - NSE |
| Date | Price Open | Price High | Price Low | Price Close | Volume | No of Trades | Value |
| 24-05-2013 | 285.80 | 292.00 | 284.50 | 288.40 | 404593 | 6792 | 116,938.27 |
| 23-05-2013 | 290.90 | 293.90 | 283.20 | 284.80 | 799235 | 14435 | 229,000.86 |
| 22-05-2013 | 307.00 | 307.00 | 286.00 | 290.95 | 2084077 | 30761 | 608,034.57 |
| 21-05-2013 | 304.00 | 307.80 | 303.75 | 305.80 | 804257 | 15988 | 246,086.09 |
| 20-05-2013 | 311.05 | 311.60 | 302.55 | 304.40 | 610221 | 10738 | 187,100.24 |
| 17-05-2013 | 316.90 | 318.45 | 309.50 | 311.80 | 546331 | 14635 | 170,830.52 |
| 16-05-2013 | 311.95 | 325.00 | 310.55 | 317.05 | 807215 | 13664 | 257,975.78 |
| 15-05-2013 | 308.00 | 313.65 | 306.65 | 311.15 | 528252 | 8967 | 164,338.66 |
| 14-05-2013 | 308.50 | 313.25 | 305.00 | 306.60 | 500801 | 11067 | 154,817.76 |
| 13-05-2013 | 317.40 | 317.50 | 304.00 | 306.70 | 540099 | 7393 | 167,454.01 |
| 11-05-2013 | 317.00 | 317.95 | 313.50 | 316.45 | 196217 | 3005 | 62,001.02 |
| 10-05-2013 | 307.00 | 314.50 | 306.60 | 313.00 | 870796 | 13014 | 270,925.09 |
| 09-05-2013 | 304.00 | 309.00 | 302.25 | 307.10 | 787894 | 5707 | 239,871.81 |
| 08-05-2013 | 304.00 | 308.00 | 303.50 | 304.80 | 563828 | 12058 | 172,040.04 |
| 07-05-2013 | 304.00 | 305.50 | 302.00 | 304.35 | 379821 | 13403 | 115,510.10 |
| 06-05-2013 | 303.00 | 303.85 | 301.00 | 302.95 | 391879 | 11339 | 118,683.95 |
| 03-05-2013 | 312.25 | 312.30 | 303.10 | 304.55 | 476505 | 8365 | 145,764.92 |
| 02-05-2013 | 309.00 | 318.35 | 309.00 | 312.25 | 975385 | 14198 | 306,259.07 |
| 30-04-2013 | 313.00 | 313.40 | 298.45 | 307.00 | 860979 | 12618 | 261,525.22 |
| 29-04-2013 | 309.00 | 314.95 | 308.60 | 313.50 | 224367 | 4616 | 70,250.49 |
| 26-04-2013 | 309.95 | 316.00 | 307.65 | 308.90 | 418536 | 6369 | 130,408.93 |
| 25-04-2013 | 313.75 | 314.70 | 307.10 | 309.95 | 1013178 | 10277 | 314,296.81 |
| 23-04-2013 | 316.00 | 316.55 | 308.15 | 313.40 | 327202 | 6692 | 102,101.11 |
| 22-04-2013 | 319.00 | 322.10 | 311.60 | 317.35 | 710437 | 15542 | 225,767.13 |
| 18-04-2013 | 311.15 | 317.30 | 310.95 | 315.50 | 971647 | 15159 | 305,883.49 |
| 17-04-2013 | 316.00 | 316.00 | 305.90 | 307.80 | 785684 | 12254 | 243,917.33 |
| 16-04-2013 | 313.10 | 318.75 | 311.75 | 315.15 | 1043580 | 16985 | 328,642.39 |
| 15-04-2013 | 300.00 | 316.50 | 300.00 | 312.00 | 2010199 | 36141 | 625,805.07 |
| 12-04-2013 | 292.00 | 299.15 | 291.00 | 297.30 | 608955 | 9222 | 179,570.81 |
| 11-04-2013 | 293.25 | 295.80 | 290.05 | 291.00 | 276398 | 9281 | 80,554.88 |
| 10-04-2013 | 292.00 | 295.45 | 288.30 | 292.45 | 587314 | 6358 | 171,565.59 |
| 09-04-2013 | 292.00 | 298.30 | 287.70 | 290.15 | 1473161 | 17971 | 433,562.40 |
| 08-04-2013 | 285.00 | 292.20 | 284.30 | 290.20 | 655561 | 6682 | 189,888.46 |
| 05-04-2013 | 279.50 | 284.95 | 279.00 | 284.10 | 603375 | 20648 | 170,671.15 |
| 04-04-2013 | 282.55 | 285.20 | 279.00 | 279.50 | 422240 | 6918 | 119,119.17 |
| 03-04-2013 | 283.00 | 288.00 | 281.05 | 282.85 | 577839 | 13005 | 164,523.64 |
| 02-04-2013 | 283.00 | 288.50 | 280.95 | 286.00 | 364610 | 6063 | 104,266.99 |
| 01-04-2013 | 283.85 | 285.50 | 280.75 | 283.00 | 264317 | 5264 | 74,827.72 |
| 28-03-2013 | 280.10 | 287.95 | 278.50 | 285.20 | 603655 | 9064 | 171,196.37 |
| 26-03-2013 | 282.00 | 285.60 | 279.00 | 281.00 | 408261 | 10735 | 115,426.98 |
| 25-03-2013 | 292.00 | 293.90 | 279.85 | 282.15 | 982290 | 13566 | 281,996.73 |
| 22-03-2013 | 284.40 | 287.50 | 277.20 | 284.05 | 586785 | 15909 | 165,787.23 |
| 21-03-2013 | 292.50 | 295.90 | 282.75 | 284.45 | 516428 | 9232 | 149,595.44 |
| 20-03-2013 | 293.25 | 295.80 | 290.00 | 292.35 | 1250929 | 12969 | 365,717.44 |
| 19-03-2013 | 302.10 | 303.80 | 289.45 | 293.70 | 804276 | 13004 | 237,025.14 |
| 18-03-2013 | 303.00 | 303.00 | 298.00 | 301.30 | 275722 | 5110 | 82,970.45 |
| 15-03-2013 | 307.80 | 309.80 | 302.30 | 304.45 | 1428180 | 20334 | 437,543.94 |
| 14-03-2013 | 300.00 | 307.60 | 299.00 | 305.40 | 747337 | 12070 | 226,355.41 |
| 13-03-2013 | 305.00 | 306.95 | 299.40 | 300.25 | 384471 | 5606 | 116,627.62 |
| 12-03-2013 | 307.00 | 310.45 | 303.20 | 306.85 | 832821 | 6206 | 255,928.72 |
| 11-03-2013 | 311.00 | 313.90 | 306.35 | 307.70 | 367164 | 7627 | 113,587.12 |
| 08-03-2013 | 304.50 | 312.75 | 303.00 | 310.65 | 947445 | 16602 | 293,420.11 |
| 07-03-2013 | 302.00 | 305.80 | 299.45 | 302.70 | 622296 | 13472 | 188,209.09 |
| 06-03-2013 | 300.50 | 304.50 | 299.50 | 300.55 | 497971 | 7969 | 150,490.83 |
| 05-03-2013 | 298.50 | 302.50 | 294.60 | 300.85 | 544283 | 9067 | 162,853.07 |
| 04-03-2013 | 305.00 | 307.55 | 297.10 | 298.10 | 765967 | 14901 | 231,034.48 |
| 01-03-2013 | 290.15 | 304.50 | 290.15 | 302.40 | 1636297 | 22026 | 491,184.50 |
| 28-02-2013 | 305.00 | 308.85 | 287.00 | 289.75 | 4047729 | 35461 | 1,191,613.49 |
| 27-02-2013 | 303.25 | 309.00 | 298.55 | 304.30 | 1376558 | 29496 | 417,181.50 |
| 26-02-2013 | 310.75 | 313.90 | 299.65 | 300.45 | 768505 | 11291 | 234,023.82 |
| 25-02-2013 | 316.20 | 318.00 | 310.35 | 312.65 | 317161 | 4890 | 99,213.54 |
| 22-02-2013 | 314.15 | 318.50 | 311.00 | 316.65 | 654010 | 11840 | 206,400.18 |
| 21-02-2013 | 312.00 | 320.45 | 309.90 | 313.85 | 1159693 | 14343 | 364,697.46 |
| 20-02-2013 | 312.45 | 319.65 | 312.10 | 317.70 | 962694 | 23734 | 305,211.27 |
| 19-02-2013 | 312.30 | 314.25 | 308.00 | 311.25 | 538477 | 13412 | 167,229.15 |
| 18-02-2013 | 315.05 | 318.65 | 310.55 | 311.95 | 942815 | 14684 | 296,711.56 |
| 15-02-2013 | 315.90 | 319.00 | 303.15 | 310.35 | 1098684 | 24385 | 340,691.38 |
| 14-02-2013 | 316.60 | 322.50 | 312.00 | 313.90 | 914038 | 18001 | 289,651.47 |
| 13-02-2013 | 324.10 | 329.90 | 314.00 | 316.60 | 1636905 | 22018 | 527,280.89 |
| 12-02-2013 | 319.50 | 328.15 | 317.65 | 326.40 | 943462 | 19424 | 304,475.05 |
| 11-02-2013 | 322.00 | 324.40 | 314.40 | 319.25 | 662463 | 17787 | 211,012.66 |
| 08-02-2013 | 320.10 | 323.50 | 317.35 | 319.95 | 734592 | 17175 | 235,299.12 |
| 07-02-2013 | 330.95 | 332.90 | 318.00 | 319.70 | 862749 | 19346 | 279,034.39 |
| 06-02-2013 | 332.00 | 337.05 | 328.35 | 331.15 | 809130 | 16492 | 269,090.21 |
| 05-02-2013 | 328.50 | 332.95 | 324.15 | 331.40 | 1297650 | 19796 | 425,981.98 |
| 04-02-2013 | 340.10 | 343.35 | 328.10 | 329.00 | 949318 | 18234 | 317,913.59 |
| 01-02-2013 | 312.00 | 341.50 | 312.00 | 338.35 | 1309335 | 21025 | 440,291.90 |
| 31-01-2013 | 332.00 | 338.35 | 327.20 | 328.65 | 2584198 | 33305 | 857,730.70 |
| 30-01-2013 | 333.00 | 339.80 | 325.40 | 332.60 | 3037492 | 33208 | 1,012,180.31 |
| 29-01-2013 | 341.50 | 343.90 | 329.10 | 332.90 | 1861749 | 26277 | 625,212.49 |
| 28-01-2013 | 351.00 | 352.85 | 336.30 | 340.95 | 1839191 | 41613 | 630,635.33 |
| 25-01-2013 | 345.55 | 357.35 | 342.90 | 350.50 | 1526834 | 27189 | 536,952.33 |
| 24-01-2013 | 359.35 | 360.95 | 342.90 | 345.30 | 1647002 | 32742 | 574,584.93 |
| 23-01-2013 | 364.30 | 366.30 | 347.20 | 356.45 | 1639834 | 33366 | 586,103.64 |
| 22-01-2013 | 368.95 | 377.00 | 360.60 | 363.60 | 2250844 | 29769 | 831,119.65 |
| 21-01-2013 | 364.40 | 375.15 | 356.30 | 372.80 | 5526907 | 68728 | 2,037,565.94 |
| 18-01-2013 | 345.55 | 381.65 | 345.25 | 362.40 | 14582853 | 138027 | 5,385,481.85 |
| 17-01-2013 | 328.40 | 357.75 | 325.65 | 343.90 | 11457495 | 109989 | 3,946,968.89 |
| 16-01-2013 | 331.90 | 333.80 | 323.80 | 326.20 | 1320641 | 17898 | 431,422.24 |
| 15-01-2013 | 331.00 | 337.45 | 327.10 | 331.10 | 2114376 | 20383 | 704,046.92 |
| 14-01-2013 | 326.00 | 330.95 | 321.60 | 329.95 | 1409414 | 23310 | 460,478.99 |
| 11-01-2013 | 332.05 | 332.05 | 322.00 | 326.00 | 1317669 | 18382 | 429,894.83 |
| 10-01-2013 | 340.65 | 345.45 | 326.00 | 330.25 | 2854200 | 43274 | 958,140.30 |
| 09-01-2013 | 350.00 | 350.00 | 324.30 | 335.90 | 2266006 | 30389 | 752,053.91 |
| 08-01-2013 | 329.80 | 331.50 | 319.05 | 323.25 | 1730448 | 27642 | 558,481.41 |
| 07-01-2013 | 314.00 | 334.90 | 314.00 | 329.05 | 3293685 | 47790 | 1,076,484.70 |
| 04-01-2013 | 298.85 | 315.00 | 296.60 | 313.80 | 2039067 | 23508 | 633,480.53 |
| 03-01-2013 | 297.50 | 299.30 | 293.50 | 298.10 | 463578 | 5700 | 137,490.99 |
| 02-01-2013 | 290.85 | 299.50 | 290.80 | 296.80 | 749834 | 9413 | 221,955.17 |
| 01-01-2013 | 290.85 | 292.30 | 288.45 | 289.80 | 609052 | 7663 | 176,515.80 |
| 31-12-2012 | 293.00 | 296.00 | 289.50 | 290.90 | 549984 | 7141 | 160,102.98 |
| 28-12-2012 | 282.00 | 294.65 | 282.00 | 293.05 | 1553489 | 18884 | 453,114.71 |
| 27-12-2012 | 280.45 | 283.85 | 279.55 | 281.15 | 971405 | 7385 | 273,481.78 |
| Source:- Dion Global Solutions Ltd. |