| Daily Share Price - BSE |
| Date | Price Open | Price High | Price Low | Price Close | Volume | No of Trades | Value |
| 24-05-2013 | 287.15 | 291.80 | 284.75 | 288.65 | 78214 | 1697 | 22,571.69 |
| 23-05-2013 | 293.45 | 293.50 | 283.10 | 284.70 | 157196 | 2431 | 45,080.09 |
| 22-05-2013 | 305.00 | 306.80 | 286.20 | 290.80 | 360509 | 6434 | 105,154.92 |
| 21-05-2013 | 308.00 | 308.00 | 303.00 | 304.90 | 74309 | 1537 | 22,727.24 |
| 20-05-2013 | 312.85 | 312.85 | 303.25 | 305.00 | 65281 | 1665 | 20,041.74 |
| 17-05-2013 | 321.80 | 321.80 | 310.00 | 312.55 | 70262 | 1548 | 22,017.16 |
| 16-05-2013 | 311.80 | 324.80 | 311.00 | 317.15 | 142280 | 2535 | 45,486.03 |
| 15-05-2013 | 308.40 | 313.90 | 307.70 | 311.05 | 75717 | 1067 | 23,541.05 |
| 14-05-2013 | 308.00 | 313.00 | 305.00 | 306.40 | 58446 | 1245 | 18,071.04 |
| 13-05-2013 | 319.00 | 319.00 | 305.00 | 306.60 | 62214 | 1336 | 19,232.62 |
| 11-05-2013 | 318.70 | 318.70 | 313.30 | 316.15 | 29351 | 609 | 9,278.83 |
| 10-05-2013 | 307.50 | 314.50 | 306.90 | 312.85 | 118808 | 1867 | 36,957.55 |
| 09-05-2013 | 305.00 | 308.05 | 302.70 | 306.75 | 51136 | 779 | 15,619.08 |
| 08-05-2013 | 305.00 | 308.00 | 303.00 | 304.95 | 64223 | 1132 | 19,612.51 |
| 07-05-2013 | 302.00 | 305.70 | 302.00 | 303.85 | 36315 | 680 | 11,039.61 |
| 06-05-2013 | 304.00 | 304.00 | 301.40 | 302.95 | 62394 | 989 | 18,887.51 |
| 03-05-2013 | 312.15 | 312.15 | 303.00 | 304.10 | 57688 | 1107 | 17,646.35 |
| 02-05-2013 | 311.00 | 318.00 | 310.05 | 312.65 | 66648 | 1476 | 20,922.20 |
| 30-04-2013 | 312.60 | 313.25 | 298.80 | 307.15 | 142182 | 2545 | 43,220.87 |
| 29-04-2013 | 309.25 | 314.80 | 309.00 | 313.55 | 43506 | 846 | 13,611.21 |
| 26-04-2013 | 309.80 | 315.90 | 307.90 | 308.85 | 67811 | 1187 | 21,147.19 |
| 25-04-2013 | 313.50 | 314.70 | 307.00 | 310.05 | 86282 | 1208 | 26,763.44 |
| 23-04-2013 | 315.65 | 315.65 | 308.35 | 313.60 | 62677 | 1339 | 19,577.06 |
| 22-04-2013 | 315.00 | 321.25 | 311.60 | 317.35 | 109704 | 1969 | 34,831.70 |
| 18-04-2013 | 311.00 | 317.30 | 310.75 | 315.10 | 109860 | 1640 | 34,585.29 |
| 17-04-2013 | 315.00 | 316.20 | 306.00 | 307.65 | 131295 | 2127 | 40,635.32 |
| 16-04-2013 | 313.50 | 319.00 | 312.10 | 314.85 | 124211 | 2440 | 39,129.18 |
| 15-04-2013 | 301.00 | 316.30 | 301.00 | 311.95 | 276423 | 5605 | 85,879.52 |
| 12-04-2013 | 292.10 | 298.90 | 291.10 | 297.35 | 66371 | 1618 | 19,613.81 |
| 11-04-2013 | 295.00 | 295.00 | 290.35 | 291.20 | 43592 | 752 | 12,718.78 |
| 10-04-2013 | 291.05 | 295.35 | 288.30 | 292.50 | 53398 | 1013 | 15,596.41 |
| 09-04-2013 | 294.00 | 298.10 | 288.10 | 291.00 | 232422 | 2199 | 67,956.74 |
| 08-04-2013 | 284.00 | 292.30 | 284.00 | 290.35 | 64162 | 1313 | 18,578.66 |
| 05-04-2013 | 280.00 | 284.90 | 280.00 | 284.00 | 73986 | 1315 | 20,933.89 |
| 04-04-2013 | 283.00 | 285.40 | 279.00 | 279.75 | 75018 | 1188 | 21,148.75 |
| 03-04-2013 | 285.40 | 288.00 | 281.20 | 282.80 | 63719 | 1162 | 18,161.71 |
| 02-04-2013 | 283.30 | 288.60 | 280.85 | 285.95 | 69490 | 1325 | 19,870.68 |
| 01-04-2013 | 286.00 | 286.00 | 281.00 | 283.00 | 52350 | 923 | 14,823.15 |
| 28-03-2013 | 280.50 | 287.30 | 278.55 | 285.10 | 67449 | 1144 | 19,095.76 |
| 26-03-2013 | 281.25 | 285.40 | 279.55 | 280.95 | 67246 | 1152 | 19,002.06 |
| 25-03-2013 | 288.25 | 293.00 | 280.10 | 282.05 | 115746 | 1731 | 33,293.53 |
| 22-03-2013 | 289.00 | 289.00 | 277.50 | 283.75 | 132013 | 1939 | 37,221.24 |
| 21-03-2013 | 293.70 | 295.90 | 282.95 | 284.70 | 88868 | 1497 | 25,734.67 |
| 20-03-2013 | 294.35 | 295.85 | 290.00 | 291.90 | 71653 | 1482 | 20,947.85 |
| 19-03-2013 | 301.95 | 303.85 | 289.40 | 293.40 | 125635 | 2176 | 37,037.12 |
| 18-03-2013 | 300.50 | 302.80 | 298.20 | 300.60 | 77692 | 1043 | 23,397.99 |
| 15-03-2013 | 307.00 | 309.90 | 303.00 | 305.10 | 150999 | 2546 | 46,389.61 |
| 14-03-2013 | 300.65 | 307.50 | 299.00 | 305.50 | 99922 | 1346 | 30,229.22 |
| 13-03-2013 | 304.40 | 306.50 | 300.00 | 300.75 | 67125 | 1182 | 20,390.34 |
| 12-03-2013 | 308.05 | 310.15 | 303.65 | 305.20 | 152451 | 1251 | 46,909.41 |
| 11-03-2013 | 312.00 | 313.85 | 305.50 | 307.15 | 82804 | 1611 | 25,620.45 |
| 08-03-2013 | 303.00 | 312.40 | 303.00 | 310.50 | 148455 | 2741 | 45,960.53 |
| 07-03-2013 | 302.25 | 305.70 | 300.00 | 302.90 | 87466 | 1703 | 26,481.92 |
| 06-03-2013 | 301.55 | 304.45 | 299.20 | 300.30 | 73775 | 1309 | 22,300.99 |
| 05-03-2013 | 300.05 | 302.50 | 294.70 | 300.50 | 106682 | 1606 | 31,907.72 |
| 04-03-2013 | 306.00 | 307.50 | 296.85 | 298.30 | 169106 | 2379 | 51,113.22 |
| 01-03-2013 | 291.05 | 304.45 | 291.00 | 302.45 | 364453 | 5255 | 108,970.03 |
| 28-02-2013 | 307.10 | 308.80 | 287.20 | 289.80 | 355938 | 3991 | 105,550.54 |
| 27-02-2013 | 302.00 | 309.00 | 298.70 | 304.05 | 196900 | 2170 | 59,848.18 |
| 26-02-2013 | 311.10 | 314.00 | 299.60 | 300.35 | 116842 | 2067 | 35,654.88 |
| 25-02-2013 | 315.00 | 318.25 | 310.05 | 311.70 | 68278 | 1141 | 21,347.53 |
| 22-02-2013 | 315.50 | 318.40 | 311.10 | 316.65 | 149540 | 2105 | 47,285.83 |
| 21-02-2013 | 315.70 | 320.45 | 311.70 | 313.80 | 125004 | 2505 | 39,430.07 |
| 20-02-2013 | 314.60 | 319.40 | 312.40 | 317.65 | 194253 | 4793 | 61,582.57 |
| 19-02-2013 | 312.05 | 314.40 | 308.00 | 311.55 | 107488 | 3032 | 33,370.11 |
| 18-02-2013 | 316.65 | 318.40 | 310.55 | 312.00 | 157740 | 2781 | 49,632.71 |
| 15-02-2013 | 314.70 | 318.90 | 303.15 | 310.10 | 223494 | 5089 | 69,462.76 |
| 14-02-2013 | 319.00 | 322.55 | 311.00 | 313.15 | 144905 | 2995 | 45,937.57 |
| 13-02-2013 | 322.00 | 327.85 | 314.50 | 317.10 | 274997 | 3220 | 88,327.84 |
| 12-02-2013 | 319.95 | 328.45 | 317.55 | 326.90 | 182134 | 3289 | 58,728.17 |
| 11-02-2013 | 320.00 | 324.25 | 314.75 | 319.20 | 114470 | 2231 | 36,532.41 |
| 08-02-2013 | 319.45 | 323.25 | 317.50 | 319.95 | 167561 | 2419 | 53,652.95 |
| 07-02-2013 | 330.20 | 333.00 | 318.00 | 319.45 | 165558 | 3391 | 53,504.60 |
| 06-02-2013 | 331.20 | 336.80 | 328.50 | 330.95 | 132959 | 2818 | 44,201.17 |
| 05-02-2013 | 326.90 | 332.60 | 319.00 | 331.15 | 138172 | 2789 | 45,491.49 |
| 04-02-2013 | 340.05 | 343.05 | 326.50 | 328.95 | 152594 | 3277 | 51,033.52 |
| 01-02-2013 | 330.05 | 341.10 | 329.50 | 338.00 | 326889 | 6193 | 110,120.72 |
| 31-01-2013 | 332.45 | 338.35 | 327.00 | 328.90 | 285975 | 6175 | 95,173.04 |
| 30-01-2013 | 334.15 | 339.90 | 325.50 | 332.75 | 321368 | 5265 | 106,917.25 |
| 29-01-2013 | 341.35 | 343.85 | 329.35 | 332.90 | 248635 | 3547 | 83,429.33 |
| 28-01-2013 | 351.75 | 352.90 | 337.00 | 341.35 | 323396 | 4377 | 110,733.31 |
| 25-01-2013 | 345.65 | 356.95 | 342.70 | 351.35 | 266038 | 5866 | 93,576.30 |
| 24-01-2013 | 357.00 | 360.85 | 342.90 | 345.05 | 240019 | 6020 | 83,835.90 |
| 23-01-2013 | 365.60 | 366.35 | 347.20 | 356.85 | 299288 | 5647 | 106,963.48 |
| 22-01-2013 | 371.70 | 376.85 | 361.05 | 364.60 | 481250 | 9886 | 177,690.23 |
| 21-01-2013 | 364.95 | 374.90 | 356.45 | 372.65 | 1318074 | 15369 | 484,443.31 |
| 18-01-2013 | 352.80 | 381.40 | 351.00 | 362.85 | 2785037 | 43496 | 1,028,466.47 |
| 17-01-2013 | 328.00 | 357.50 | 326.00 | 345.60 | 3495896 | 41905 | 1,205,117.83 |
| 16-01-2013 | 333.05 | 334.00 | 324.10 | 325.85 | 118415 | 2939 | 38,825.96 |
| 15-01-2013 | 331.00 | 337.40 | 327.10 | 331.60 | 186580 | 3492 | 62,276.88 |
| 14-01-2013 | 328.05 | 331.85 | 321.70 | 330.50 | 242656 | 4592 | 79,063.15 |
| 11-01-2013 | 330.15 | 330.90 | 322.25 | 325.90 | 125202 | 2854 | 40,893.73 |
| 10-01-2013 | 340.05 | 345.30 | 326.70 | 331.10 | 343976 | 8867 | 115,519.43 |
| 09-01-2013 | 325.20 | 343.50 | 324.60 | 337.25 | 221590 | 5444 | 73,947.75 |
| 08-01-2013 | 329.00 | 338.00 | 319.10 | 322.85 | 138586 | 4073 | 44,780.70 |
| 07-01-2013 | 316.00 | 334.40 | 315.00 | 328.95 | 350519 | 8226 | 114,805.59 |
| 04-01-2013 | 297.20 | 317.00 | 296.55 | 313.90 | 304687 | 6513 | 94,709.74 |
| 03-01-2013 | 296.80 | 299.00 | 293.70 | 297.35 | 43004 | 1107 | 12,756.89 |
| 02-01-2013 | 292.65 | 299.50 | 290.35 | 296.85 | 85186 | 2013 | 25,230.39 |
| 01-01-2013 | 291.90 | 292.00 | 288.50 | 290.30 | 48665 | 964 | 14,124.53 |
| 31-12-2012 | 291.00 | 295.20 | 289.10 | 290.45 | 53607 | 1281 | 15,605.55 |
| 28-12-2012 | 283.95 | 294.10 | 283.05 | 292.90 | 201384 | 4306 | 58,724.21 |
| 27-12-2012 | 280.05 | 283.80 | 280.00 | 281.00 | 40771 | 908 | 11,486.21 |
| 26-12-2012 | 281.20 | 282.50 | 279.35 | 280.30 | 31555 | 652 | 8,858.04 |
| Source:- Dion Global Solutions Ltd. |